04.10.2011 Meclis Gündemi
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 04.10.2011 Salı günü saat 11.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.
Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.
T.C.
ÇORUM BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
SIRA NO | E V R A K I N | TOPLANTI TARİHİ : 04.10.2011 | TOPLANTI NO: 11 / S:11.00 | ||
TARİHİ | SAYI | GELDİĞİ YER | K O N U S U | ||
1 | 26.08.2011 | TARİFE KOMİSYONU | Ticari Araçlarda reklam bulundurulması hakkında yönetmelik gereğince düzenlenecek belgeler için alınacak ücretler. | ||
2 | 22.09.2011 | 2090 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. | Kadro İptal ve İhdası | |
3 | 21.09.2011 | İMAR KOMİSYONU | Yaydiğin Mevkii, 2823 ada, 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin nazım imar ve uygulama imar planı. | ||
4 | 21.09.2011 | İMAR KOMİSYONU | Ayarık Mevkii, 113 Pafta, 88 ada, 33 nolu parsellerde plan değişikliği yapılması. | ||
5 | 21.09.2011 | İMAR KOMİSYONU | Çepni Mahallesi, 335 ada, 80 nolu parselde plan değişikliği yapılması. | ||
6 | 21.09.2011 | İMAR KOMİSYONU | Bayat Gediği Mevkii, 19-b Pafta, 183 nolu parselde nazım imar ve uygulama imar planı yapılması. | ||
7 | 26.09.2011 | İMAR KOMİSYONU | Ulukavak Mahallesi, 104, 105, 106 kadastro paftaları, 59, 60, 61, 73, 821, 1661 adaları kapsayan alanda, nazım imar ve uygulama imar planı yapılması. | ||
8 | 26.09.2011 | İMAR KOMİSYONU | Gülabibey Mahallesi, 37 Pafta, 559, 562, 563, 2416 adalar ve 45 pafta, 931, 444, 445, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 556, 557, 657 adaları kapsayan Cengiz Topel Cad. Cemilbey Cad. ve Millet Caddesinin arasında kalan yaklaşık 5 hektarlık alanda imar planı revizyonu. | ||
9 | 26.09.2011 | İMAR KOMİSYONU | İlice Mevkii, 115 Pafta, 93 ve 94 adaların bir kısmını kapsayan Binevler 1. Caddenin doğusunda kanal ile 1. Cadde arasında kalan yaklaşık 16 hektarlık alanda nazım imar ve uygulama imar planı yapılması. | ||
10 | 26.09.2011 | İMAR KOMİSYONU | İlice Mevkii, 115 Pafta, 100 ve 696 adaları kapsayan Çevre Yolunun kuzeyi, Binevler kavşağının kuzey doğusunda yer alan yaklaşık 14 hektarlık alanda, Binevler Kavşak projesinin plana işaretlenmesi. | ||
11 | 29.09.2011 | İMAR KOMİSYONU | Ulukavak Mahallesi, 20KIB Pafta, 3122 ada, 2- 3 parselde nazım imar ve uygulama imar planı yapılması. | ||
12 | 15.09.2011 | 4743 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | Gayrimenkul Satış ve Takası (trampa) | |
13 | 30.09.2011 | 5039 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | Gayrimenkul Satışı | |
Muzaffer KÜLCÜ
Belediye Başkanı |